Ultim'ora - Nella giornata di oggi, come riporta Gioconews, la commissione di valutazione ha stilato la lista ufficiale e definitiva dei 46 operatori interessati a operare nel settore del gioco on line sul mercato italiano con una concessione rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ().
Gioco online: tutte le big presenti, arrivano Winamax e Stake 296x7
Partecipazione confermata per le big del settore, con le 5 concessioni del gruppo Flutter (Sisal, Snaitech, PokerStars con TSG Italy, Betfair e Tombola) e il gruppo Goldbet Better Lottomatica in prima fila. Ma non mancano anche le novità con la presenza di Winamax (anche se a dire il vero i si avevano già una concessione) e Stake.
Alle 45 richieste di singoli operatori, si aggiunge inoltre quella del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese costituita da NTS Network, Totopartners e Pinter.
Le nuove concessioni avranno una durata di 9 anni al costo di 7 milioni di euro, per un incasso di 322 milioni di euro a favore dello Stato, cui sommare i vari costi aggiuntivi per gli adempimenti necessari alla partecipazione.
Le concessioni però potrebbero essere più di 46, visto che alcuni gruppi hanno fatto una richiesta formale per più concessioni per brand (ogni gruppo può richiedere fino a 5 concessioni). Si potrebbe arrivare alla famosa soglia delle 54 concessioni con ricavi per lo Stato di 378 milioni.

Gioco on line: la lista dei 46 operatori 2s195k
NUMERO | DENOMINAZIONE AZIENDA | FORMA DI PARTECIPAZIONE |
---|---|---|
1 | Win Bet Online LTD | Singolo operatore |
2 | GIOCHI24 SRL | Singolo operatore |
3 | DOMUS BET SRL | Singolo operatore |
4 | Hit d.d. Nova Gorica | Singolo operatore |
5 | E-Play24 ITA Limited | Singolo operatore |
6 | PWO S.P.A. | Singolo operatore |
7 | BETFLAG S.P.A. | Singolo operatore |
8 | GOLDBET BETTER ORGANIZATION ITALY S.P.A. | Singolo operatore |
9 | TOTOSI' S.R.L. | Singolo operatore |
10 | EUROBET ITALIA SRL UNIPERSONALE | Singolo operatore |
11 | HBG ON LINE GAMING | Singolo operatore |
12 | REPLATZ SRL | Singolo operatore |
13 | STAKE ITALY SRL | Singolo operatore |
14 | Game Division Italy | Singolo operatore |
15 | LeoVegas Gaming Plc | Singolo operatore |
16 | Sisal Italia S.p.A. | Singolo operatore |
17 | BPG S.r.l. | Singolo operatore |
18 | Casinò di Venezia Gioco Spa | Singolo operatore |
19 | TSG ITALY SRL | Singolo operatore |
20 | Syngame SpA | Singolo operatore |
21 | Bgame S.p.A. Società Benefit | Singolo operatore |
22 | Azzurri Limited | Singolo operatore |
23 | Betfair Italia srl | Singolo operatore |
24 | Casinò di Sanremo S.p.A. | Singolo operatore |
25 | Hillside New Media (Malta) Plc | Singolo operatore |
26 | VINCITU' S.R.L. | Singolo operatore |
27 | SNAITECH S.p.A. | Singolo operatore |
28 | Tombola International Malta PLC | Singolo operatore |
29 | Betpoint s.r.l. | Singolo operatore |
30 | NetWin Italia S.p.A. | Singolo operatore |
31 | Italix Gaming Limited | Singolo operatore |
32 | Total Gaming Solutions Limited | Singolo operatore |
33 | GREENTUBE MALTA LIMITED | Singolo operatore |
34 | BET SRL | Singolo operatore |
35 | GI.LU.PI.srl | Singolo operatore |
36 | Scommettendo s.r.l. | Singolo operatore |
37 | Winamax SA | Singolo operatore |
38 | Diecimilauno S.p.A. | Singolo operatore |
39 | William Hill Malta Plc | Singolo operatore |
40 | 888 Italia Limited | Singolo operatore |
41 | VITTORIA BET 2009 SRL | Singolo operatore |
42 | Sportbet Srl | Singolo operatore |
43 | iral Sport S.r.l. | Singolo operatore |
44 | MYLOTTERIES S.R.L. | Singolo operatore |
45 | Marathonbet Italy srl | Singolo operatore |
46 | RTI NTS Network S.p.a. Totopartners s.r.l. Pinter s.r.l. | RTI costituito |

Il Sistema Concessorio Italiano 2f2i6w
Il costo delle concessioni per il gioco online è di 7 milioni di euro e la durata sarà di 9 anni. Una misura che può favorire i grossi operatori mentre esclude dal mercato i piccoli soggetti che hanno quote di mercato marginali. Nonostante tutto ciò, il bando dell'online ha avuto successo (contro ogni previsione): hanno aderito ben 46 concessionari, ma alcuni gruppi hanno presentato una richiesta per più concessioni per brand, quindi si potrebbe arrivare a 54 concessioni totali.. L'incasso totale è stato di 322 milioni di euro (ma si potrebbe arrivare a 378 milioni) che sommati all'incasso dei 2,3 miliardi di euro circa per il bando del Lotto, rappresentano una boccata d'ossigeno per le casse dello Stato.